Тут буде порівняльна таблиця
Порівняльна таблиця параметрів
M7 Plus | M6 Plus | MS 2k | MS | MN
| Версія | M7 Plus | M6 Plus | MS 2k | MS | MN | |
| Процесор | 8-ядерний процесор Unisoc UIS7870SC 6nm 2,7Ghz | 8-ядерний процесор 2*ARM Cortex A75 + 6* ARM Cortex A55, 2,0Ghz | 8-ядерний процессор UIS8581A Octa-Core 1.6 ГГц | |||
| ОС | Android 14 | |||||
| Інтернет | 4G+2.4 GHz Wi-Fi + 5GHz Wi-Fi | |||||
| Внутрішня пам'ять | 6+128G | 8+256G | 8+128G | 4+64G | 4+32G | 4+64G | 6+128G | 2+32G | 4+64G | ||
| Екран | QLED + 2,5D | IPS + 2.5D | ||||
| Розширення екрану | 2000*1200 | 1280*720 | ||||
| Розмір екрана | 9.5ʺ або 10.36ʺ | 9.0ʺ або 10.2ʺ | ||||
| Версія | M7 Plus | M6 Plus | MS 2k | MS | MN |
| Чіп підсилювача звуку | TDA7851 | TDA7388 + DSP | |||
| Еквалайзер | Глобальне регулювання 36 смуг | Глобальне регулювання 27 смуг | Глобальне регулювання 16 смуг | ||
| DSP | Asahi Kasei Microdevices Corporation AKM 7604 | CPU з вбудованим алгоритмом DSP | |||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||
| Радіо чіп | TDA7708 | R8035 (нет RDS) | |||
| USB | 3 виходи USB 2.0 | ||||
| Гіроскоп | Немає | ||||
| Вентилятор охолодження | Є | ||||
| Навігація | GPS + Бейдоу | ||||
| Версія | M7 Plus | M6 Plus | MS 2k | MS | MN |
| Задній хід | AHD 1920*1080 Перегляд зображення з камери заднього ходу | ||||
| Відео з камери заднього виду | Не підтримує | ||||
| Зміна кольору клавіш | Не підтримує | Підтримує | |||
| CarPlay та AndroidAuto | Підтримує | ||||
| Зовнішню сім-карту | Підтримує | ||||
| Зовнішній мікрофон | Підтримує | ||||
| Споживання енергії у вимкненому стані | ≤7 mA | ||||

